![]() |
Parce que l'image est un outil efficace pour renforcer les échanges auprès de vos clients, fournisseurs, partenaires, employés ou collaborateurs, Valentin Audiovisuel réalise et diffuse vos vidéos sur tous les supports (DVD, Cd-rom, Web, vidéo projection, écran plasma…). Nos clients, PME, grands groupes, administrations, agences en communication nous font confiance depuis plus de 18 ans, dans de nombreux secteurs d'activités. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
| Tarif
professionnel H.T. (T.V.A. 19,60 % en sus) en Euros
applicable à partir du
01/09/2006,
susceptible de modification sans préavis. Tarif établi sur la base d'un
règlement comptant. Tous les prix sont établis pour une location d'une journée. |
|
|
|
|
|
|
Vidéo projecteur LCD multimédia | à partir de | 122,00 Eur. H.T. |
|
|
Vidéo projecteur LCD 3000 lumens | à partir de | 214,00 Eur. H.T. |
|
|
Vidéo projecteur Grand puissance 10000 lumens | à partir de | 686,00 Eur. H.T. |
|
|
Autre matériel | nous consulter | |
|
|
|
|
|
3 m x 2 m toile face ou rétro projection |
|
46,00 Eur. H.T. |
|
|
4 m x 3 m toile face ou rétro projection | 61,00 Eur. H.T. | |
|
|
6 m x 4 m toile face (installation par nos soins) | 185,00 Eur. H.T. | |
|
|
6 m x 4 m toile rétro (installation par nos soins) | 185,00 Eur. H.T. | |
|
|
Dalles lumière du jour | nous consulter | |
|
|
Écran plein jour mobile ou fixe | nous consulter | |
|
|
Barco MIPIX, CHRISTIES | nous consulter | |
|
|
Autres dimensions, autres applications | nous consulter | |
|
|
|
|
|
Écran plat 37" |
|
185,00 Eur. H.T. |
|
|
Écran plasma 42" | 210,00 Eur. H.T. | |
|
|
Écran plasma 50" | 300,00 Eur. H.T. | |
|
|
Magnétoscope S-VHS | 31,00 Eur. H.T. | |
|
|
Lecteur DVD | 12,00 Eur. H.T. | |
|
|
Magnétoscope Digital Betacam | à partir de | 230,00 Eur. H.T. |
|
|
Magnétoscope Betacam SP | à partir de | 77,00 Eur. H.T. |
|
|
Magnétoscope HDCAM | à partir de | 450,00 Eur. H.T. |
|
|
Magnétoscope DVCAM | 77,00 Eur. H.T. | |
|
|
Caméscope SONY DSR570 | 250,00 Eur. H.T. | |
|
|
Autres configurations | nous consulter | |
|
|
|
|
|
Ordinateur portable (Sony) | à partir de | 61,00 Eur. H.T. |
|
|
Interface de conversion informatique vers vidéo | à partir de | 182,00 Eur. H.T. |
|
|
Booster VGA/SVGA PC/Mac | 61,00 Eur. H.T. | |
|
|
Smart Fade | 181,00 Eur. H.T. | |
|
|
E-VENTIX | 1000,00 Eur. H.T. | |
|
|
|
|
|
Régie mobile complète 2 caméras - hors techniciens | 1600,00 Eur. H.T. | |
|
|
Régie mobile complète 3 caméras - hors techniciens | 2100,00 Eur. H.T. | |
|
|
Car régie / Car de diffusion satellite | nous consulter | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
Projecteur diapositives 250 W + optique | 39,00 Eur. H.T. | |
|
|
Projecteur diapositives 400 W + optique | 61,00 Eur. H.T. | |
|
|
Rétro projecteur 400 W | 46,00 Eur. H.T. | |
|
|
| Les prix indiqués dans ce tarif
s'entendent départ et retour en nos locaux. Certains équipements nécessitent notre intervention (installation par nos soins), l'heure de main d'oeuvre technicien est de 45,00 Euros H.T. |
| Les frais de déplacement, de repas et d'hébergement sont facturés en plus. |
|
|
Livraison petit matériel (moins de 200 Kg) -- le Km | à partir de | 0,50 Eur. H.T. |
|
|
Livraison gros matériel (200 Kg et plus) -- le Km | à partir de | 0,80 Eur. H.T. |
|
|
| Coefficients multiplicateur de location : | ||||||||||||||||||||||||
| Jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Coef. | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| 1 semaine = 6 jours - 2 semaines = 13 jours - 3 semaines = 20 jours - 1 mois = 27 jours |
|
|
|
|
|
|
|
|
| [ Film d'Entreprise ],[ Montage Vidéo ],[ Prestations Vidéo ],[ Sonorisation Éclairage ],[ Location Matériel ] |
|
[ Duplication ],[ DVD ],[ Encodage et Gravure AVI MPEG ],[ Nous écrire ],[ Camara Sochaux ] |